Especificações
| Produto | Capacidade máx. | Boca (mm) | Fundo (mm) | Altura (mm) | Qtd. / caixa | Peso | Dimensões cx (cm) L·C·A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT80 | 88 ml | 60 | 43 | 54 | 450 | 3,5 kg | 49x34x41 |
| PT100/120 | 132 ml | 66 | 53 | 58 | 450 | 4,5 kg | 27x34x34 |
| PT180 | 198 ml | 100 | 86 | 42 | 480 | 4,1 kg | 49x34x41 |
| PT240 | 264 ml | 100 | 86 | 53 | 480 | 4,1 kg | 49x34x41 |
| PT360 | 396 ml | 111 | 91 | 60 | 700 | 5,1 kg | 45x49x49 |
| PT480 | 528 ml | 111 | 91 | 80 | 700 | 6,1 kg | 45x49x49 |
| PT740 | 814 ml | 111 | 91 | 105 | 700 | 6,1 kg | 45x49x49 |
Tampas compatíveis
✓ Tampa PET lisa
✓ Tampa PET bolha com ou sem furo
✓ Tampa de papel lisa
✓ Tampa de papel com furo





